Documentation :
Caractéristiques
- Châssis robuste en métal, pour des applications exigeantes de milieu de gamme
- Conception conviviale avec interface graphique complète ou commande à partir d’un seul bouton
- Fonctionnalités intelligentes qui s’adaptent aux applications d’impression autonome, ce qui élimine la complexité et les coûts informatiques
- Tête d’impression interchangeable pour une résolution d’impression de 203 ou 300 DPI
| Modèle | Résolution | Largeur d’impression | Longueur d’impression | Vitesse | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| PD41 | 203 DPI | 104 mm | 1 520 mm | 150 mm/s | 13 kg |
| PD41 | 300 DPI | 105,7 mm | 1 028 mm | 100 mm/s | 13 kg |
| PD42 | 203 DPI | 104 mm | 1 520 mm | 150 mm/s | 13 kg |
| PD42 | 300 DPI | 104 mm | 1 028 mm | 100 mm/s | 13 kg |
| Marque | Honeywell |
|---|







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.