Documentation :
Caractéristiques
- Une construction robuste à double paroi et des charnières concentriques assurent une intégrité structurelle robuste
 - Fenêtre support enveloppante qui permet à l’opérateur de vérifier de manière visuelle le niveau du support sans interrompre l’opération d’impression
 - Pas d’outils ou d’expérience requise pour remplacer les pièces les plus essentielles, la tête d’impression et le rouleau d’impression
 
| Modèle | Résolution | Largeur d’impression | Longueur d’impression | Vitesse | Poids | 
|---|---|---|---|---|---|
| E-4204B | 203 DPI | 108 mm | 2 514mm | 101 mm/s | 2,4 kg | 
| E-4304B | 300 DPI | 106 mm | 2 514 mm | 101 mm/s | 2,4 kg | 
| E-4205A | 203 DPI | 108 mm | 2 514 mm | 127 mm/s | 2,4 kg | 
| E-4305A | 300 DPI | 106 mm | 2 514 mm | 127 mm/s | 2,4 kg | 
| E-4206P | 203 DPI | 108 mm | 2 514 mm | 152 mm/s | 2,4 kg | 
| E-4305P | 300 DPI | 106 mm | 2 514 mm | 127 mm/s | 2,4 kg | 
| E-4206L | 203 DPI | 108 mm | 2 514 mm | 152 mm/s | 2,4 kg | 
| E-4305L | 300 DPI | 106 mm | 2 514 mm | 127 mm/s | 2,4 kg | 
| Marque | Honeywell  | 
		
|---|







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.