Documentation :
Manuel utilisateur :
Caractéristiques
- Le boitier en acier inoxydable protège votre imprimante pour des années dans des environnements difficiles et extrêmes
- Connectivité étendue avec quatre type de ports de communication en tant que fonction standard: ethernet, USB, série et Parallèle
- Le grand affichage graphique permet une navigation facile, des réglages avancés et une utilisation simple de l’opérateur
- Le téléaffichage 6′ est une fonction qui peut être ajoutée en option quand l’emplacement est difficile
| Modèle | Résolution | Largeur d’impression | Longueur d’impression | Vitesse | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| A-4212 | 203 DPI | 104 mm | 2 500 mm | 304 mm/s | 15,3 kg |
| A-4310 | 300 DPI | 105,7 mm | 2 500 mm | 254 mm/s | 15,3 kg |
| A-4408 | 406 DPI | 104 mm | 2 500 mm | 203 mm/s | 15,3 kg |
| A-4606 | 600 DPI | 105,6 mm | 2 500 mm | 152 mm/s | 15,3 kg |
| A-6212 | 203 DPI | 168 mm | 2 500 mm | 304 mm/s | 16,7 kg |
| A-6310 | 300 DPI | 162,6 mm | 2 500 mm | 254 mm/s | 16,7 kg |
| Marque | Honeywell |
|---|





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.