Documentation :
Manuel utilisateur :
Caractéristiques
- Facile à utiliser grâce à sa nouvelle interface graphique (sauf modèle de base)
- Ecran LCD couleur de 3
| Modèle | Résolution | Largeur d’impression | Longueur d’impression | Vitesse | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| MH240 / MH240T | 203 DPI | 104 mm | 25 400 mm | 356 mm/s | 15 kg |
| MH340 / MH340T | 300 DPI | 104 mm | 11 430 mm | 305 mm/s | 15 kg |
| MH640 / MH640T | 600 DPI | 104 mm | 25 400 mm | 152 mm/s | 15kg |
| MH240P | 203 DPI | 104 mm | 25 400 mm | 356 mm/s | 18 kg |
| MH340P | 300 DPI | 104 mm | 11 430 mm | 305 mm/s | 18 kg |
| MH640P | 600 DPI | 104 mm | 25 400 mm | 152 mm/s | 18 kg |
| Marque | TSC |
|---|







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.